电气柜空气/水热交换器是一种专为电气柜设计的制冷换热设备,该设备主要用于冷却电气元件消耗电能发出的热量,为电气柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,大大提高了机器的可靠性。本产品适用于数据处理,冶金、石化、通讯、建材、数控机床、电子、烟草、军工等各个领域。
型号说明
特点及性能参数
● 超长的空气通道使柜内的空气流通无死角。 ● 超薄的外形设计与电控柜更显和谐统一。 ● 一机两用,既可以装于控制柜内又可以装于柜外。 ● 主要部件均通过CE认证,电气元件均符合欧盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件风机均选用国际名牌。 ● 安装方便快捷, 只需一个人两步工作即可完成。 |
换热参数 | AWS060 | AWS100 | AWS150 | AW200 | |
换热量(W10/A35) | W | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
柜内循环风量 | m3/h | 350 | 350 | 400 | 400 |
水流量 | l/h | 200 | 200 | 300 | 300 |
进水温度 | ℃ | 10(+1℃~+35℃) | |||
回风温度 | ℃ | +35 | |||
噪音 | dB(A) | ≤48 | |||
水工作压力 | bar | 1~10 | |||
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 63 | 63 | 68 | 68 |
工作电流 | A | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 750×300×150 | 900×350×150 | ||
重量 | Kg | 6 | 8 | 12 | 14 |
防护等级 | IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
换热参数 | AWS250 | AWS300 | AWS400 | AWS500 | |
换热量(W10/A35) | W | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
柜内循环风量 | m3/h | 400 | 400 | 600 | 600 |
水流量 | l/h | 300 | 300 | 400 | 400 |
进水温度 | ℃ | 10(+1℃~+35℃) | |||
回风温度 | ℃ | +35 | |||
噪音 | dB(A) | ≤48 | |||
水工作压力 | bar | 1~10bar | |||
额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
功率 | W | 120 | 120 | 150 | 150 |
工作电流 | A | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 0.76 |
尺寸(高×宽×深) | mm | 1000×400×150 | 1100×450×150 | ||
重量 | Kg | 18 | 22 | 26 | 30 |
防护等级 | IP54 | ||||
颜色 | RAL7035 |
说明:
1、特殊规格设计请与本公司联络,我们可为客户专门定制。
2、设计及规格变更恕不另行通知。
3、机柜的开孔尺寸图请与本公司联系。