行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 47,061.1 | 691,948 | 560,216,600 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,553.4 | 283,029 | 6,571,809 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,556.5 | 355,566 | 2,780,994 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,093.8 | 226,392 | 2,926,310 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,086.2 | 290,929 | 3,468,033 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;