统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-03-20 | 97.95 | 59,961.05 | 27,848.86 | 趋势图 |
2013-03-19 | 97.976 | 59,776.9 | 27,619.93 | 趋势图 |
2013-03-18 | 97.954 | 59,608.34 | 26,456.67 | 趋势图 |
2013-03-17 | 98.136 | 59,342.03 | 23,830.68 | 趋势图 |
2013-03-16 | 97.9 | 59,306.88 | 24,720.89 | 趋势图 |
2013-03-15 | 97.716 | 59,127.31 | 26,122.47 | 趋势图 |
2013-03-14 | 97.924 | 59,023.01 | 26,076.18 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;