行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他机械五金加工 | 广东深圳市 | 3,390 | 2,676 | 3,720 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 广东东莞市 | 2,882.4 | 11,972 | 1 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 广东深圳市宝安区 | 736.9 | 2,403 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 浙江台州温岭市 | 510 | 171 | 4 | 分布图 | 热门行业 |
其他机械五金加工 | 浙江宁波市 | 466.4 | 1,694 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;