行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他五金工具 | 广东东莞市 | 1,508.1 | 1,977 | 146 | 分布图 | 热门行业 |
其他五金工具 | 广东深圳市 | 790 | 409 | 288 | 分布图 | 热门行业 |
其他五金工具 | 广东深圳市龙岗区 | 502 | 3,564 | 18 | 分布图 | 热门行业 |
其他五金工具 | 广东深圳市宝安区 | 438.3 | 2,145 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
其他五金工具 | 浙江金华永康市 | 257.7 | 402 | 10 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;