统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-24 | 103.627 | 2,562.72 | 614.97 | 趋势图 |
2013-02-23 | 103.637 | 2,531.36 | 657.26 | 趋势图 |
2013-02-22 | 103.605 | 2,562.16 | 797.86 | 趋势图 |
2013-02-21 | 103.13 | 2,563.39 | 752.78 | 趋势图 |
2013-02-20 | 102.482 | 2,554.12 | 729.7 | 趋势图 |
2013-02-19 | 99.032 | 2,548.18 | 713.96 | 趋势图 |
2013-02-18 | 96.214 | 2,542.81 | 662.27 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;