统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-24 | 103.655 | 1,008.4 | 46.88 | 趋势图 |
2013-02-23 | 103.842 | 1,007.13 | 59.09 | 趋势图 |
2013-02-22 | 103.972 | 998.15 | 58.59 | 趋势图 |
2013-02-21 | 104.128 | 965.59 | 59.59 | 趋势图 |
2013-02-20 | 104.355 | 964.99 | 77 | 趋势图 |
2013-02-19 | 104.201 | 956.15 | 57.06 | 趋势图 |
2013-02-18 | 102.478 | 962.88 | 57.06 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;