行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 2,009.5 | 119,985 | 2,387 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,775.2 | 27,586 | 22,000 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 1,071.7 | 39,836 | 7,014 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 883.2 | 128,749 | 102 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 浙江丽水市 | 665.2 | 9,346 | 2,514 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;