行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,972.9 | 118,671 | 2,343 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,837.1 | 27,067 | 22,000 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 1,078.8 | 39,310 | 7,014 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 897.9 | 128,502 | 108 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 浙江丽水市 | 671.6 | 9,345 | 2,435 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;