行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
滑动轴承 | 浙江嘉兴嘉善县 | 769.2 | 6,839 | 1,225 | 分布图 | 热门行业 |
滑动轴承 | 江苏苏州昆山市 | 330 | 44,233 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
滑动轴承 | 浙江丽水市 | 302.2 | 1,830 | 400 | 分布图 | 热门行业 |
滑动轴承 | 上海市闸北区 | 270 | 57,020 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
滑动轴承 | 上海市普陀区 | 190 | 40,234 | 450 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;